Internet-Adressen aus dem Buch:
|
Internet - Intranet - Extranet
Potentiale im Unternehmen
Torsten Horn
R. Oldenbourg Verlag
|
|
Zurück zur Inhaltsübersicht
|
|
7 Marketing über das Internet |
7.1 Funktionieren Marketing und Werbung über das Internet?
7.2 Bietet das Internet Vorteile, die andere Medien nicht bieten?
7.3 Wie wird die Web-Präsenz geplant?
7.4 Auf welchen Elementen basiert erfolgreiches Web-Marketing?
7.5 Wie wird die Web-Site bekannt gemacht?
7.6 Was sind die gröbsten Fehler beim Internet-Marketing?
7.7 Marktforschung, Online-Recherche, Firmensuche, Firmenbewertung
7.8 Rechtliche Aspekte
|
7.1 Funktionieren Marketing und Werbung über das Internet? |
Spiegel | http://www.spiegel.de |
Focus | http://www.focus.de |
GVU (Graphics, Visualization, & Usability Center) | http://www.gvu.gatech.edu/user_surveys |
W3B | http://www.w3b.de |
GfK Medienforschung (Gesellschaft für Konsumforschung | http://www.gfk.cube.net |
ISF | http://internet-shop.de/stati |
Betriebliche Internet-Nutzung in der Bundesrepublik Deutschland | http://viadrina.euv-frankfurt-o.de/wi-www/aktuelles.html |
eco Electronic Commerce Forum e.V. | http://www.eco.de |
BDZV (Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger) | http://www.bdzv.de |
DMMV (Deutscher Multimedia-Verband) | http://www.dmmv.de |
IVW (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.) | http://www.ivw.de |
VDZ (Verband Deutscher Zeitschriftenverleger) |
http://www.vdz.de,
http://www.pz-online.de |
Meßverfahren beim IVW | http://www.ivw.de/verfahren/index.html |
PageImpressions und Visits beim VDZ | http://www.pz-online.de/pmonl-cgi/mreichw2/onlreich.pl |
IAB (Internet Advertising Bureau) |
http://www.iab.net,
http://www.on-ad.com |
Daley | http://www.ecommerce.gov/emerging.htm |
Kaufmann und Sieber, Universität Bern | ftp://www.iwi.unibe.ch/pub/Arbeitsberichte/arbnr87.pdf |
Jupiter Communications | http://www.jup.com |
7.2 Bietet das Internet Vorteile, die andere Medien nicht bieten? |
Federal Express Corp. | http://www.fedex.com |
UPS | http://www.ups.com |
7.3 Wie wird die Web-Präsenz geplant? |
7.4 Auf welchen Elementen basiert erfolgreiches Web-Marketing? |
Aspect Communications | http://www.aspect.com |
ATIO Corp. | http://www.atio.com |
eFusion Inc. | http://www.efusion.com |
eShare Technologies Inc. | http://www.eshare.com |
Right Now Technologies Inc. | http://www.rightnowtech.com |
Servicesoft Technologies Inc. | http://www.balisoft.com |
Telekom freecall Online | http://www.telekom.de/angebot/freecallOnline |
WebLine Communications Corp. | http://www.webline.com |
conTakt - Marketing im Dialog | http://www.contakt-callcenter.de |
Medialab Informationsdesign GmbH | http://www.medialab.de |
eBay Inc. | http://www.ebay.com |
Levi Strauss | http://www.levi.com |
Caliebe | http://www.caliebe.de |
Internet-Rogator von Mailstore | http://www.mailstore.com |
webOSCAR vom PC Magazin | http://www.weboscar.de |
IVW | http://www.ivw.de/verfahren/index.html |
VDZ | http://www.pz-online.de/pmonl-cgi/mreichw2/onlreich.pl |
WebTrends von WebTrends Corp. | http://www.webtrends.com |
Hitlist Professional von Marketwave | http://www.marketwave.com |
Bazaar Analyzer Pro von Aquas Inc. | http://www.bazaarsuite.com |
WebSuccess | http://www.websuccess.de |
Rawena von Ecce Terram Internet Service | http://www.ecce-terram.de |
ARIA von Andromedia Inc. | http://www.andromedia.com |
Statistics Server von MediaHouse Software Inc. | http://www.mediahouse.com |
FWM Solutions Development | http://fwm-counter.com |
kb-progs | http://www.breu.de |
Siteflow | http://www.siteflow.com |
Werner/Stephan | http://www.dpunkt.de/produkte/WWWURLS.html |
netMarketing, Schallhorn Online | http://www.kso.co.uk |
chronX web-marketing report, Gross Online & Werbung | http://www.wdgross.de/chronx |
werbeagentur.de | http://www.werbeagentur.de |
IP Deutschland | http://www.ip-deutschland.de/media/sguide.html |
PZ Online | http://www.pz-online.de/pmonl-cgi/mreichw2/onlreich.pl |
MGM MediaGruppe München | http://www.mgmuc.de |
/MouseTracks/ | http://nsns.com/MouseTracks |
amann.de | http://www.amann.de |
DINO | http://www.dino-online.de/seiten/go13cw.htm |
Web.de | http://web.de/Wirtschaft/Dienstleistung/Marketing/Agenturen |
7.5 Wie wird die Web-Site bekannt gemacht? |
Submit It! Inc. | http://www.submit-it.com |
Eintragsfritz | http://www.dmarkt.com/de |
SubmitShack | http://www.submitshack.com |
Web Promotion Artist | http://deadlock.com/promote |
Meta Medic | http://www.northernwebs.com/set/setsimjr.html |
Virtual-Stampede Internet Promotion Services | http://www.virtual-stampede.com |
Search Engine Watch von Sullivan | http://www.searchenginewatch.com |
Internet Search Engine Ranking Tips von Boyn | http://ourworld.compuserve.com/homepages/heiner_boyn/index.htm |
DeTeMedien | http://www.gelbe-seiten.de |
Flix | http://www.flix.de |
DIB | http://www.branchenbuch.de |
Branchenbuch.com | http://www.branchenbuch.com |
Yelloweb | http://www.yweb.com/home-de.html |
Web.de | http://web.de/Wirtschaft |
AdKnowledge | http://www.adknowledge.com |
IAB (Internet Advertising Bureau) | http://www.iab.net/advertise/content/adeff3.html |
Digital Nation | http://www.adjuggler.com |
Accipiter Inc. | http://www.accipiter.com |
AdKnowledge | http://www.adknowledge.com |
NetGravity | http://www.netgravity.com |
Plan.Net-Media | http://www.plan-net.de |
1&1 Online Dialog GmbH | http://www.adlink.de |
Bannerinfo World | http://www.bannerinfo.de |
7.6 Was sind die gröbsten Fehler beim Internet-Marketing? |
7.7 Marktforschung, Online-Recherche, Firmensuche, Firmenbewertung |
Dataquest / Gartner Group | http://www.dataquest.com |
Diebold GmbH | http://www.diebold.de |
Forrester Research Inc. | http://www.forrester.com |
Gartner Group | http://www.gartner.com |
Giga Information Group | http://www.gigaweb.com |
IDC International Data Corp. | http://www.idc.com |
Input | http://www.input.com |
Meta Group Inc. | http://www.metagroup.com |
W3B | http://www.w3b.de |
D&B (Dun & Bradstreet Inc.) | http://www.dnb.com |
Kompass | http://www.kompass.com |
Wer liefert was? | http://www.wlwonline.de |
Branchenbuch.com | http://www.branchenbuch.com |
Europages | http://www.europages.com |
Hoppenstedt Firmendatenbank | http://www.firmendatenbank.de |
GENIOS Wirtschaftsdatenbanken | http://www.genios.de |
FIZ Fachinformationszentrum Technik | http://www.fiz-technik.de |
DIALOG, DataStar und Knight-Ridder |
http://www.dialog.com,
http://www.knight-ridder.com |
STN Scientific & Technical Information Network | http://www.fiz-karlsruhe.de/stnwelco.html |
LEXIS-NEXIS | http://www.lexis-nexis.com |
GBI Gesellschaft für Betriebswirtschaftliche Information | http://www.gbi.de |
IP Deutschland | http://www.ip-deutschland.de/media/sguide.html |
Statistisches Bundesamt | http://www.statistik-bund.de |
The Broker Research Center | http://www.infobroker.de |
WIND Wissenschaftlicher Informationsdienst | http://www.wind-gmbh.com |
idw Informationsdienst Wissenschaft | http://idw.tu-clausthal.de |
ProfNet | http://www.profnet.com |
wer-weiss-was von Schuler | http://www.wer-weiss-was.de |
German Online Kiosk | http://www.gok.de |
7.8 Rechtliche Aspekte |
IuKDG (Informations- und Kommunikationsdienstegesetz) | http://www.iid.de/iukdg |
T-TeleSec Crypt / Telekom | http://www.telekom.de/dtag/t-telesec/start |
Forum Verlag Herkert GmbH | http://www.forum-verlag.com |
Dr. Vorbeck | http://www.vorbeck.de |
EuCor | http://www.eucor.de |
Deutsches Patentamt | http://www.deutsches-patentamt.de |
Transpatent GmbH | http://www.transpatent.com/gesetze/marken.html |
Markensuche | http://oami.eu.int/search/trademark/la/de_tm_search.cfm |
Titelschutz Anzeiger | http://www.presse.de |
Deutscher Anwaltverein | http://www.marktplatz-recht.de/averz/index.html |
Informationsdienst für anwaltliche Dienstleistungen GmbH | http://www.anwaltssuche.de |
German Cyberlaw Project | http://www.mathematik.uni-marburg.de/~cyberlaw |
Netlaw Library der Uni Münster | http://www.jura.uni-muenster.de/netlaw |
Forum Deutsches Recht | http://www.recht.de |
Online-Recht / HRP GmbH | http://www.online-recht.de |
|
8 Online Shopping, Electronic Commerce |
8.1 Virtuelle Messen im Internet
8.2 Erfolgreiche Web-Einkaufsmärkte und elektronische Marktplätze
8.3 Aufbau des Online Shopping und Electronic Commerce
8.4 Web-Server für Online Shopping und Electronic Commerce
8.5 Bezahlung über das Internet
8.6 Elektronischer Geschäftsdatenaustausch per EDI
|
Premenos / Harbinger | http://www.harbinger.com |
8.1 Virtuelle Messen im Internet |
Virtuelle Messe | http://www.globis.de |
Virtex | http://www.virtex.co.uk |
ExpoCenter Mechatronik | http://www.expocenter.de |
CongressNet | http://www.congressnet.de |
8.2 Erfolgreiche Web-Einkaufsmärkte und elektronische Marktplätze |
abiszet Bücherservice | http://www.a-zet.de |
Adori | http://www.adori.de |
Amazon |
http://www.amazon.de,
http://www.amazon.com |
Barnes & Noble | http://www.barnesandnoble.com |
Bol.de (Bertelsmann Online) | http://www.bol.de |
Booxtra | http://www.booxtra.de |
Buchkatalog.de (KNO · K&V) | http://www.buchkatalog.de |
Buchwelt.de (Gollwitzer) | http://www.buchwelt.de |
Buecher.de | http://www.buecher.de |
Buecherwurm.de (Primus) | http://www.buecherwurm.de |
Libri.de | http://www.libri.de |
LOB (Lehmanns) | http://www.lob.de |
CDnow | http://cdnow.com |
CDWorld | http://cdworld.com |
Music Boulevard | http://www.musicblvd.com |
Dell | http://www.dell.com |
Gateway 2000 | http://www.gw2k.de |
GIGAPoint | http://www.gigapoint.de |
JE-Computer | http://www.je-computer.de |
Tigersoft Computerware | http://www.tigersoft.de |
transtec AG | http://www.transtec.de |
Vobis | http://www.vobis.de |
SoftDirect | http://www.softdirect.com |
Conrad Electronic | http://www.conrad.de |
City 24 | http://www.city24.de |
My-World | http://www.my-world.de |
Neckermann | http://www.neckermann.de |
Netzmarkt | http://www.netzmarkt.de |
Otto Versand GmbH & Co KG | http://www.otto.de |
Quelle Schickedanz AG & Co | http://www.quelle.de |
Shopping24 | http://www.shopping24.de |
EMB Electronic Mall Bodensee | http://www.emb.net |
1-800-Flowers Inc. | http://www.1800flowers.com |
Virtual Vineyards | http://www.virtualvin.com |
TraXXX | http://focus.de/traxxx |
Deutsche Bahn | http://www.bahn.de |
Sixt | http://www.sixt.de |
Shop.de | http://www.shop.de |
Faust Multimedia Internet Services | http://www.shoppingservice.com |
DMW Group | http://www.malls.com/metalist.html |
8.3 Aufbau des Online Shopping und Electronic Commerce |
Ask Jeeves Inc. | http://www.askjeeves.com |
Levi Strauss | http://www.levi.com |
GZS Gesellschaft für Zahlungssysteme | http://www.gzs.de |
Visa | http://www.visa.de |
MasterCard | http://www.mastercard.com |
TeleCash (IBM und Telekom) | http://www.telecash.de |
VeriFone | http://www.verifone.com |
Matt's Script Archive Inc. |
http://www.cgi-resources.com,
http://www.worldwidemart.com/scripts |
Taxware International Inc. | http://www.taxware.com |
Federal Express Corp. | http://www.fedex.com |
UPS Online | http://www.ups.com |
W3C Electronic Commerce Area | http://www.w3.org/ECommerce |
FTK Dortmund | http://www.electronic-commerce.org |
CommerceNet | http://www.commerce.net |
I-Sales Discussion List | http://www.mmgco.com/isales.html |
E-Commerce-Beratungsstellen (Kompetenzzentren) | http://www.bmwi.de/kompetenz.html |
8.4 Web-Server für Online Shopping und Electronic Commerce |
Open Market OM-Transact | http://www.openmarket.com/transact |
Oracle Internet Commerce (OIC) / Internet Commerce Server (ICS) | http://www.oracle.com/ecommerce |
Netscape CommerceXpert | http://www.netscape.com/commapps |
Actra Business Systems LLC | http://www.actracorp.com |
Microsoft Site Server Enterprise Edition | http://www.microsoft.com/siteserver |
IBM Net.Commerce | http://www.software.ibm.com/commerce/net.commerce |
INTERSHOP Communications Inc. | http://www.intershop.de |
Telekom T-Mart Electronic Business |
http://www.dtag.de/t-mart,
http://www.t-mart.de |
Debis AG | http://www.debis.de |
G.I.V. mbH | http://www.givmbh.de |
iCat Europe Ltd. / Intel |
http://www.icat.co.uk,
http://www.icat.com |
InterWorld | http://www.interworld.com |
Lotus/IBM | http://www.lotus.com |
SNI | http://www.entropolis.de |
The Internet Factory | http://www.ifact.com |
Telemedia Markt24 | http://www.telemedia.de/praxis/markt24.html |
Viaweb / Yahoo! Inc. |
http://www.viaweb.com,
http://store.yahoo.com,
http://www.viamall.com |
WebSale der PNS Presentation NetServices | http://www.pns.de |
Online Shop von BuBiS | http://www.go-shopping.net |
Hip Hip Software | http://www.merchandizer.com |
Logisma | http://www.logisma.de |
IBS | http://www.shopping-aixpress.de |
Team Centric Software | http://www.webmart.de |
Deu.net | http://www.deu.net |
Schlund & Partner | http://www.shoplight.de |
City 24 | http://www.city24.de |
Shopping24 | http://www.shopping24.de |
Netzmarkt | http://www.netzmarkt.de |
My-World | http://www.my-world.de |
8.5 Bezahlung über das Internet |
Internet Book Shops iBS | http://www.bookshop.co.uk |
C2Net | https://www.c2.net |
SET (Secure Electronic Transaction) |
http://www.setco.org,
http://www.mastercard.com/set |
Danish Payment Systems | http://www.pbs.dk |
Wal-Mart Stores Inc. | http://www.wal-mart.com |
My-World | http://www.my-world.de |
EMB Electronic Mall Bodensee | http://www.emb.net |
Commerzbank | http://www.commerzbank.de |
Citibank | http://www.citibank.de |
Brokat Informationssysteme GmbH | http://www.brokat.de |
E-Cash von Digicash | http://www.digicash.com |
E-Cash bei der Deutschen Bank | http://www.deutsche-bank.de/wwwforum/ecash/index.htm |
CyberCoin von CyberCash |
http://www.cybercash.com,
http://www.cybercash.de |
MilliCent von Digital Equipment Corp. | http://www.millicent.digital.com |
VeriFone / Hewlett-Packard | http://www.verifone.com |
SET (Secure Electronic Transaction) |
http://www.setco.org,
http://www.mastercard.com/set |
TeleCash (IBM und Telekom) | http://www.telecash.de |
CyberCash |
http://www.cybercash.com,
http://www.cybercash.de |
MilliCent von Digital Equipment Corp. | http://www.millicent.digital.com |
E-Cash von Digicash | http://www.digicash.com |
T-Online Billing | http://www.t-online.de |
W3C Electronic Commerce Area | http://www.w3.org/ECommerce |
Institut für Betriebswirtschaftliche Geldwirtschaft der Universität Göttingen | http://www.wiso.gwdg.de/ifbg/ifbgheim.html |
Bundesverband deutscher Banken |
http://www.bdb.de,
http://www.bankenverband.de |
Sparda-Bank Hamburg | http://www.sparda-hh.de |
MeCHIP von ESD | http://www.esd.de |
Brokat Informationssysteme | http://www.brokat.de |
G&H Banken-Software | http://www.bancos.com |
Deutsche Bank | http://www.deutsche-bank.de |
DeutscheBank24 | http://www.deutsche-bank-24.de |
Direkt Anlage Bank | http://www.diraba.de |
ConSors | http://www.consors.de |
Sicherheitsmaßnahmen der Deutschen Bank | http://www.deutsche-bank.de/banking/faq/index.htm |
HBCI vom SIZ Informatikzentrum der Sparkassenorganisation | http://www.siz.de |
Volks- und Raiffeisenbanken | http://www.vrnet.de |
Bundesverband deutscher Banken |
http://www.bdb.de,
http://www.bankenverband.de |
8.6 Elektronischer Geschäftsdatenaustausch per EDI |
SNI Siemens Nixdorf Informationssysteme AG | http://www.sni.de |
Harbinger Corp. | http://www.harbinger.com |
Sterling Commerce | http://www.stercomm.com |
GEIS General Electric Information Services | http://www.geis.com |
Actis | http://www.actis.de |
Deutsche EDI-Gesellschaft e.V. | http://www.dedig.de |
|
Weiter zu nächsten Kapiteln
|
Zurück zur Inhaltsübersicht
© 1999-2005 Torsten Horn, Aachen
|